20/12/27(日)no.82


<本日の目標>
昨日飲みすぎてアルコールチェック引っかかりそうなので久しぶりの16時出庫…今日終われば6勤終了で次回から後半戦!目標の込100に残り56万!今日は6やって帰ろうかな…気分次第になりそうです。笑
<詳細>
~1800 | 4回¥10,000 |
1800~0600 | 22回¥59,000 |
0600~ | 4回¥5,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
5 | 1801 | 1806 | 代官山 | 恵比寿 |
6 | 1816 | 1837 | 恵比寿 | 泉岳寺 |
7 | 1839 | 1858 | 高輪 | 祐天寺 |
8 | 1859 | 1903 | 祐天寺 | 中目黒 |
9 | 1916 | 1921 | 神泉 | 中目黒 |
10 | 1922 | 1933 | 中目黒 | 渋谷 |
11 | 1955 | 2039 | 田町 | 赤羽 |
2046 | 2101 | 休憩15 | ||
12 | 2110 | 2118 | 大山 | 熊野町 |
13 | 2134 | 2150 | 中板橋 | 東十条 |
14 | 2155 | 2204 | 東十条 | 十条 |
15 | 2223 | 2229 | 本郷 | 早稲田 |
16 | 2245 | 2252 | 四谷 | 荒木町 |
17 | 2256 | 2300 | 四谷 | 青山 |
2326 | 0021 | 休憩55 | ||
18 | 0029 | 0051 | 有明 | 池尻 |
19 | 0106 | 0115 | 中目黒 | 祐天寺 |
20 | 0126 | 0142 | 中目黒 | 古川橋 |
21 | 0144 | 0149 | 古川橋 | 三田 |
22 | 0158 | 0209 | 新橋 | 両国 |
0224 | 0249 | 休憩25 | ||
23 | 0255 | 0304 | 銀座 | 白河 |
24 | 0310 | 0324 | 木場 | 南葛西 |
25 | 0339 | 0403 | 西葛西 | 亀有 |
0413 | 0438 | 休憩25 | ||
26 | 0459 | 0536 | 青戸 | 台場 |
0545 | 0600 | 休憩15 |



<正座タイム>
休業・年末絡みのせいかタクシーが少なく、走り回ればなんとかなる!そう感じさせる1日でしたが、気力が持ちませんでした〜朝は出勤が見込めないから今後もキツそうね…
<結果>
16:00-32:00(休憩170分)
288-154(53%)
30回¥74,000
6乗務終了合計¥515,000