20/12/25(金)no.81


<本日の目標>
今日が仕事納めの人がたくさんかな?オフィスの灯りによく注目してオフィス街に人がいないならそのエリアは捨てるなどして、上手く年末モードに対応したいところ…
六本木のイルミネーション渋滞だけは避けるぞ!
<詳細>
~1800 | 18回¥27,000 |
1800~0600 | 18回¥54,000 |
0600~ | 1回¥1,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
19 | 1814 | 1836 | 有明 | 銀座 |
20 | 1850 | 1909 | 晴海 | 銀座 |
21 | 1918 | 1926 | 銀座 | 銀座 |
1934 | 1949 | 休憩15 | ||
22 | 2012 | 2024 | 有明 | 銀座 |
23 | 2038 | 2053 | 銀座 | 芝 |
24 | 2055 | 2058 | 浜松町 | 竹芝 |
2119 | 2134 | 休憩15 | ||
25 | 2208 | 2222 | 有明 | 有楽町 |
26 | 2225 | 2231 | 有楽町 | 新橋 |
27 | 2232 | 2236 | 新橋 | 西新橋 |
2259 | 2329 | 休憩30 | ||
28 | 2330 | 2333 | 有明 | 有明 |
2337 | 0002 | 休憩25 | ||
29 | 0010 | 0023 | 有明 | 糀谷 |
0033 | 0058 | 休憩25 | ||
30 | 0059 | 0115 | 羽田 | 蒲田 |
31 | 0124 | 0140 | 糀谷 | 奥沢 |
0215 | 0230 | 休憩15 | ||
32 | 0244 | 0304 | 三茶 | 東陽 |
33 | 0312 | 0349 | 南砂 | 小机 |
港北 | 玉川 | 12分 | ||
0420 | 0440 | 休憩20 | ||
34 | 0502 | 0509 | 恵比寿 | 五反田 |
35 | 0522 | 0528 | 十番 | 青山 |
36 | 0543 | 0548 | 六本木 | 南麻布 |



<正座タイム>
18時までの前半戦、ほぼ行った先営業できて80kmで2.7万と上々の立ち上がり!
割増からは都心で仕事したかったけれども状況があまり良く無いとみて有明orローカルでやりました、次回乗務からは稼働台数少なくなることを祈ります〜
<結果>
12:00-30:30(休憩170分)
334-176(53%)
36回¥82,000
5乗務終了合計¥441,000