20/12/23(水)no.80


<本日の目標>
年末まで働きっぱなしの怒涛の5連勤スタート!今月度の目標は12勤の込100!前回3連で27.6万積めたので、5連勤合計44.4万出来れば、年始の4連は平均7で楽できる見通しに!5連勤のうち一回でも10万できれば本当に気楽なんだけど、どーなる今日!?
<詳細>
~1800 | 10回¥23,000 |
1800~0600 | 16回¥58,000 |
0600~ | 2回¥2,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
11 | 1817 | 1836 | 晴海 | 芝公園 |
1852 | 1907 | 休憩15 | ||
12 | 1909 | 1930 | 有明 | 大井町 |
13 | 1934 | 1955 | 南品川 | 西麻布 |
14 | 1956 | 2013 | 西麻布 | 一番町 |
15 | 2028 | 2051 | 霞 | 六本木 |
16 | 2056 | 2130 | 六本木 | 桜木町 |
2134 | 2149 | 休憩15 | ||
mm | 玉川 | 14分 | ||
17 | 2231 | 2248 | 目黒 | 青山 |
2308 | 2333 | 休憩25 | ||
18 | 0018 | 0037 | 有明 | 赤坂 |
19 | 0040 | 0052 | 赤坂 | 東雲 |
0054 | 0124 | 休憩30 | ||
20 | 0127 | 0140 | 有明 | 十番 |
21 | 0142 | 0204 | 十番 | 錦糸町 |
22 | 0229 | 0235 | 銀座 | 月島 |
0249 | 0409 | 休憩80 | ||
23 | 0413 | 0438 | 有明 | 六本木 |
24 | 0454 | 0457 | 六本木 | 赤坂 |
25 | 0503 | 0518 | 六本木 | 歌舞伎 |
26 | 0523 | 0544 | 新宿 | 西落合 |



<正座タイム>
町の様子見て厳しさを感じたので有明にこもりました〜23回目の有明-六本木は尾久送りだったのが、途中で呼び出されたらしく、台場-上野・上野-六本木のフル高速の25分で1万円でした、救われた〜笑
<結果>
12:00-31:00(休憩210分)
362-195(54%)
28回¥83,000
4乗務終了合計¥360,000