20/12/29(火)no.83


<本日の目標>
昨日の乗ってた人の声を聞くとタクシー少なく忙しかった模様!今日も忙しくでしょう!年末特有の飲み慣れてない人からの車内被弾は避けたいところ…
<詳細>
~1800 | 11回¥27,000 |
1800~0600 | 15回¥61,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
1822 | 1902 | 休憩40 | ||
12 | 1908 | 1915 | 有明 | 東雲 |
1930 | 1950 | 休憩20 | ||
13 | 1957 | 2008 | 豊洲 | 大森 |
2015 | 2040 | 休憩25 | ||
14 | 2055 | 2124 | 羽田 | 町屋 |
15 | 2131 | 2134 | 三河島 | 鶯谷 |
16 | 2146 | 2158 | 上野 | 銀座 |
17 | 2213 | 2234 | 新橋 | 亀戸 |
18 | 2237 | 2240 | 大島 | 北砂 |
19 | 2241 | 2244 | 北砂 | 大島 |
20 | 2247 | 2251 | 大島 | 東砂 |
21 | 2300 | 2302 | 南砂 | 北砂 |
22 | 2310 | 2331 | 北砂 | 錦糸町 |
23 | 2353 | 2358 | 越中島 | 新川 |
0003 | 0028 | 休憩25 | ||
24 | 0033 | 0057 | 勝どき | 八丁畷 |
0140 | 0235 | 休憩55 | ||
25 | 0246 | 0332 | 台場 | 鶴瀬 |
26 | 0416 | 0431 | 和泉 | 日本橋 |



<正座タイム>
予想通り忙しくさせてもらえた一日でした!横羽線・大宮線のダブルパンチで距離が無くなり強制帰還!距離の節約が大切だな〜と再認識させられた一日でした。
<結果>
12:00-28:45(休憩210分)
357-218(61%)
26回¥88,000
7乗務終了合計¥603,000