20/12/13(日)no.76


<本日の目標>
締め日の日曜日!日付変わってから苦しむ事必須なのに、まさかの1時間寝坊…遅くなった分、月曜の朝に期待してみます。
<詳細>
~1800 | 11回¥21,000 |
1800~0600 | 14回¥44,000 |
0600~ | 3回¥8,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
12 | 1816 | 1829 | 台場 | 羽田 |
1832 | 2032 | 休憩120 | ||
13 | 2040 | 2102 | 羽田 | 西落合 |
14 | 2121 | 2127 | 東中野 | 新宿 |
15 | 2128 | 2134 | 新宿 | 四谷 |
16 | 2206 | 2212 | 赤坂 | 六本木 |
17 | 2228 | 2235 | 西麻布 | 六本木 |
18 | 2241 | 2252 | 十番 | 代官山 |
2329 | 0039 | 休憩70 | ||
19 | 0044 | 0111 | 有明 | 要町 |
西池袋 | 臨海副 | 14分 | ||
0140 | 0230 | 休憩50 | ||
20 | 0234 | 0244 | 有明 | 潮見 |
21 | 0251 | 0304 | 有明 | 両国 |
22 | 0309 | 0316 | 門仲 | 東陽 |
0323 | 0433 | 休憩70 | ||
23 | 0435 | 0458 | 有明 | 大橋 |
24 | 0508 | 0519 | 広尾 | 中目黒 |
25 | 0528 | 0556 | 渋谷 | 三茶 |



<正座タイム>
日中あまり積み上げられず厳しい展開も、深夜帯は一点張りでなんとか凌ぎ切りました。
なんとか苦しんで込100に乗せた今月度でした、来月度は12勤なので一度もコケられない、85,000×12で込100目標にとりあえず設定で頑張ります〜
<結果>
1300-31:30(休憩335分)
314-167(53%)
28回¥73,000
13乗務終了合計¥1,001,000