20/12/02(水)no.71


<本日の目標>
11/28-12/17までの20日間の時短営業スタート…出番数数えたら7出番でした、なんとか乗り切りたい。今日は日中雨予報なので先行逃げ切り必須、日跨いでからの深夜帯は時間3千円できればいいかな…
<詳細>
~1800 | 12回¥27,000 |
1800~0600 | 18回¥44,000 |
0600~ | 3回¥4,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
13 | 1804 | 1810 | 三田 | 田町 |
1822 | 1842 | 休憩20 | ||
14 | 1849 | 1912 | 有明 | 西船橋 |
原木 | 錦糸町 | 10分 | ||
15 | 1934 | 1937 | 菊川 | 森下 |
16 | 1948 | 2002 | 門仲 | 毛利 |
17 | 2010 | 2014 | 南砂 | 東陽 |
2034 | 2054 | 休憩20 | ||
18 | 2059 | 2105 | 有明 | 台場 |
19 | 2114 | 2129 | 有明 | 銀座 |
20 | 2142 | 2210 | 銀座 | 尾山台 |
21 | 2224 | 2228 | 自由丘 | 都立大 |
22 | 2239 | 2246 | 碑文谷 | 目黒 |
23 | 2248 | 2249 | 目黒 | 三田 |
24 | 2301 | 2341 | 恵比寿 | 吉祥寺 |
2345 | 0035 | 休憩50 | ||
25 | 0109 | 0117 | 桜上水 | 笹塚 |
26 | 0143 | 0149 | 渋谷 | 道玄坂 |
27 | 0158 | 0223 | 恵比寿 | 上落合 |
28 | 0231 | 0238 | 北新宿 | 歌舞伎 |
0327 | 0342 | 休憩15 | ||
29 | 0406 | 0418 | 銀座 | 錦糸町 |
0445 | 0515 | 休憩30 | ||
30 | 0529 | 0537 | 有明 | 台場 |



<正座タイム>
日付変わる前の吉祥寺着で6万!今日は大丈夫だと思いましたが、深夜帯が…空車の数見てやる気が無くなり戦うこともせず休憩たっぷりとなってしまいました〜金曜日挽回しまーす!
<結果>
12:00-31:30(休憩250分)
339-169(49%)
33回¥75,000
8乗務終了合計¥665,000