20/07/05(日)no.9
<本日の目標>
前回日曜日のようにスタートダッシュを決めたいので、少し早めに出庫作戦!都知事選需要があるのか分からないので、周りの仲間の反応も見つつ、うまく立ち回りたい。
<詳細>
~1800 | 8回¥18,000 |
1800~0600 | 25回¥53,000 |
0600~ | 5回¥14,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
9 | 1816 | 1824 | 勝どき | 有明 |
10 | 1824 | 1831 | 有明 | 豊洲 |
11 | 1856 | 1900 | 台場 | 豊洲 |
12 | 1902 | 1907 | 豊洲 | 新豊洲 |
13 | 1912 | 1933 | 新豊洲 | 青海 |
14 | 1934 | 1953 | 台場 | 渋谷 |
15 | 1954 | 2003 | 渋谷 | 南青山 |
2008 | 2023 | 休憩15 | ||
16 | 2048 | 2055 | 西麻布 | 赤坂 |
17 | 2101 | 2114 | 十番 | 飯田橋 |
18 | 2128 | 2145 | 神楽坂 | 浅草橋 |
19 | 2148 | 2156 | 浅草橋 | 飯田橋 |
20 | 2225 | 2249 | 虎ノ門 | 目黒 |
2255 | 2310 | 休憩15 | ||
21 | 2316 | 2328 | 五反田 | 芝浦 |
22 | 2335 | 2338 | 田町 | 芝浦 |
23 | 2342 | 2355 | 田町 | 台場 |
0005 | 0020 | 休憩15 | ||
24 | 0022 | 0045 | 有明 | 行徳 |
25 | 0059 | 0103 | 瑞江 | 江戸川 |
26 | 0108 | 0114 | 瑞江 | 鹿骨 |
27 | 0119 | 0128 | 谷河内 | 船堀 |
0152 | 0307 | 休憩75 | ||
28 | 0355 | 0427 | 芝 | 新宿 |
29 | 0430 | 0437 | 新宿 | 馬場 |
30 | 0448 | 0453 | 歌舞伎 | 歌舞伎 |
31 | 0458 | 0504 | 歌舞伎 | 南青山 |
32 | 0512 | 0537 | 六本木 | 下落合 |
<正座タイム>
前回の日曜のようにスタートダッシュは決められず…なんとか繋げて繋げて回数勝負の一日になりました。行徳からの帰り、瑞江駅×2とその戻りで船堀の30分で4千円積み上げられた事がナイスでした!(後が続きませんでしたが…)
月曜朝はコロナ前の忙しさ!雨無しでこの忙しさであれば今後は計算できるぞ〜今後もアンテナ張っておきまーす^ ^(都知事選恩恵はノータッチでした)
<結果>
13:00-33:00(休憩135分)
355-188(53%)
38回¥85,000
9乗務終了合計¥782,000

