20/11/25(水)no.68


<本日の目標>
ごとうび+給料日!東京都の飲食店自粛指示が出たので今月度の後半は厳しい予感…自粛が始まる前の今週できるだけやっておきたい!ちょっと無理してでも数字作る日だぞ!
<詳細>
~1800 | 9回¥20,000 |
1800~0600 | 19回¥70,000 |
0600~ | 2回¥2,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
10 | 1805 | 1821 | 虎ノ門 | 九段南 |
11 | 1840 | 1904 | 三番町 | 新宿 |
1927 | 1947 | 休憩20 | ||
12 | 2009 | 2044 | 赤坂 | 赤坂 |
2046 | 2101 | 休憩15 | ||
13 | 2105 | 2141 | 赤坂 | 石神井 |
2143 | 2158 | 休憩15 | ||
14 | 2206 | 2216 | 谷原 | 石神井 |
15 | 2252 | 2305 | 西新宿 | 抜弁天 |
16 | 2321 | 2322 | 赤坂 | 六本木 |
17 | 2324 | 2340 | 六本木 | 駒場 |
18 | 2342 | 2345 | 松見坂 | 神泉 |
19 | 0001 | 0015 | 広尾 | 豊洲 |
0016 | 0036 | 休憩20 | ||
20 | 0037 | 0106 | 有明 | 早稲田 |
21 | 0127 | 0145 | 霞 | 桜上水 |
22 | 0154 | 0208 | 代田橋 | 碑文谷 |
23 | 0212 | 0228 | 武小山 | 鵜の木 |
24 | 0241 | 0256 | 雪が谷 | 蒲田 |
25 | 0324 | 0336 | 糀谷 | 羽田 |
26 | 0410 | 0427 | 大井町 | 羽田 |
27 | 0455 | 0503 | 戸越 | 大崎 |
28 | 0525 | 0546 | 十番 | 羽田 |



<正座タイム>
前半どうなるかと思いましたが、後半乗せられない時間が目立つ程なく数字作れました!特に22-24の代田橋-碑文谷・武蔵小山-鵜の木・雪が谷-蒲田の1時間約1万円の3点セットが秀逸でした。
金曜日もやり切ります!
<結果>
12:30-31:300(休憩150分)
353-192(54%)
30回¥92,000
4乗務終了合計¥420,000