20/11/20(金)no.66


<本日の目標>
ごとうびの金曜日!東名の集中工事もあり渋滞を回避する1日になりそうな予感…
メーター検査と野球で2出番合計15万と7.5万平均とやられているので、金日の出番で8万平均に持っていきたいところ!今日も頑張ります!
<詳細>
~1800 | 8回¥25,000 |
1800~0600 | 21回¥58,000 |
0600~ | 3回¥8,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
1800 | 1820 | 休憩20 | ||
9 | 1841 | 1849 | 塩浜 | 永代 |
10 | 1852 | 1859 | 門仲 | 新橋 |
11 | 1915 | 1926 | 勝どき | 銀座 |
12 | 1927 | 2019 | 銀座 | 大口 |
子安 | 羽田 | 9分 | ||
2047 | 2142 | 休憩55 | ||
13 | 2150 | 2209 | 羽田 | 新富町 |
14 | 2213 | 2220 | 銀座 | 越中島 |
15 | 2234 | 2312 | 豊洲 | 富ヶ谷 |
2315 | 2330 | 休憩15 | ||
16 | 2343 | 2356 | 六本木 | 歌舞伎 |
17 | 0020 | 0039 | 六本木 | 人形町 |
18 | 0045 | 0102 | 日本橋 | 赤坂 |
19 | 0138 | 0151 | 銀座 | 西麻布 |
0200 | 0215 | 休憩15 | ||
20 | 0216 | 0222 | 六本木 | 南麻布 |
21 | 0234 | 0247 | 東麻布 | 赤坂 |
22 | 0254 | 0321 | 六本木 | 三茶 |
23 | 0323 | 0329 | 三茶 | 上馬 |
24 | 0402 | 0411 | 広尾 | 渋谷 |
25 | 0420 | 0425 | 代官山 | 中目黒 |
26 | 0439 | 0450 | 恵比寿 | 田町 |
0453 | 0513 | 休憩20 | ||
27 | 0516 | 0522 | 芝 | 三田 |
28 | 0526 | 0531 | 十番 | 青山 |
29 | 0545 | 0549 | 六本木 | 十番 |



<正座タイム>
やり切った!日付変わってから単価低くしんどかったですがなんとか空車の海の中からタイミングずらしたりやりくりして回数でカバーできました。
平均も8にのっけられ、次回の日曜も次の月曜日祝日なので一安心かな?
<結果>
12:00-31:30(休憩145分)
343-198(58%)
32回¥91,000
3乗務終了合計¥241,000