20/11/16(月)no.64


<本日の目標>
本日メーター検査!月初だから売上作っておきたいところだけども、タイムロスがあるので今日はしょうがない!営業所着いたら新車にナンバーが付いてない状態…メーター検査17時までだけど間に合うのかー!!
<詳細>
~1800 | 3回¥20,000 |
1800~0600 | 17回¥53,000 |
0600~ | 3回¥5,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
4 | 1800 | 1815 | 緑 | 千束 |
5 | 1819 | 1829 | 入谷 | 上野 |
6 | 1851 | 1909 | 新川 | 銀座 |
7 | 1929 | 1940 | 有明 | 銀座 |
8 | 1948 | 2055 | 銀座 | 南台 |
9 | 2140 | 2201 | 麹町 | 鳥越 |
2209 | 2224 | 休憩15 | ||
10 | 2237 | 2244 | 八丁堀 | 晴海 |
2257 | 2312 | 休憩15 | ||
11 | 2318 | 2321 | 辰巳 | 新木場 |
2336 | 0001 | 休憩25 | ||
12 | 0019 | 0024 | 月島 | 豊洲 |
13 | 0113 | 0118 | 新橋 | 芝浦 |
14 | 0135 | 0228 | 六本木 | 茅ヶ崎 |
15 | 0325 | 0328 | 自由丘 | 自由丘 |
16 | 0353 | 0356 | 瀬田 | 上野毛 |
17 | 0429 | 0445 | 桜新町 | 渋谷 |
18 | 0501 | 0505 | 東 | 青山 |
19 | 0511 | 0527 | 六本木 | 大久保 |
20 | 0527 | 0535 | 大久保 | 新宿 |
0545 | 0600 | 休憩15 |



<正座タイム>
ナンバー装着、荷物の移動もろもろ終わって13時に出庫!約1.5時間20km使ってメーター検査完了!手当は2000円分の営収…管理者が仕事してんだかしてないんだか分かんないような所を見てるので、お前ら行ってくれよー!というのは胸の内に秘めておきます(笑)
苦手な月曜日、茅ヶ崎に救われました!都筑区の茅ヶ崎じゃなくて本物の茅ヶ崎でした!
<結果>
13:00-32:00(休憩140分)
389-180(46%)
23回¥78,000
1乗務終了合計¥78,000
茅ヶ崎〜(๑°ᄆ°๑)‼
いじけて帰ろうと思ったら✋手あげてくれました〜