20/11/11(水)no.62


<本日の目標>
コロナ感染者が増えてきて第三波説も…どーなる水曜日!!
<詳細>
~1800 | 7回¥19,000 |
1800~0600 | 13回¥63,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
8 | 1821 | 1852 | 砧 | 八幡山 |
9 | 1902 | 1910 | 南烏山 | 北烏山 |
10 | 1925 | 1940 | 八幡山 | 新川 |
11 | 1958 | 2012 | 桜上水 | 六本木 |
2018 | 2048 | 休憩30 | ||
12 | 2054 | 2122 | 赤坂 | 駒沢 |
13 | 2148 | 2203 | 西麻布 | 神田 |
14 | 2211 | 2243 | 日本橋 | 上野毛 |
15 | 2258 | 2309 | 野沢 | 代官山 |
16 | 2318 | 2333 | 六本木 | 勝どき |
2341 | 0001 | 休憩20 | ||
17 | 0011 | 0049 | 有明 | 浦和 |
0056 | 0121 | 休憩25 | ||
浦和南 | 板橋本 | 9分 | ||
18 | 0158 | 0230 | 大久保 | 三鷹 |
19 | 0328 | 0401 | 経堂 | 赤坂 |
20 | 0419 | 0427 | 六本木 | 渋谷 |



<正座タイム>
周りの声を聞くと厳しかった水曜日…有明からの一発と、大久保通り反対車線にお客様をUターンでお乗せして厳しい時間をなんとかやりくりできました!
12-18の間が上手くやれず、今後もこの状況が続くならは12時出庫もお終いにしようかな〜
<結果>
12:00-29:15(休憩170分)
350-189(54%)
20回¥82,000
12乗務終了合計¥1,012,000