20/11/01(日)no.58


<本日の目標>
明日は月曜だけども火曜が祝日なので、月曜も休みにして土日月火の四連休にしてる人もいるはず!いつもの日曜よりも人出が多いことを願って頑張りまーす。
<詳細>
~1800 | 12回¥28,000 |
1800~0600 | 21回¥54,000 |
0600~ | 1回¥2,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
13 | 1802 | 1805 | 中目黒 | 代官山 |
14 | 1813 | 1825 | 目黒 | 渋谷 |
15 | 1837 | 1844 | 広尾 | 十番 |
16 | 1847 | 1854 | 六本木 | 広尾 |
17 | 1911 | 1921 | 広尾 | 広尾 |
18 | 1933 | 1944 | 南麻布 | 高輪 |
19 | 2004 | 2014 | 大崎 | 東品川 |
2025 | 2045 | 休憩20 | ||
20 | 2048 | 2104 | 台場 | 鶯谷 |
21 | 2123 | 2157 | 馬喰町 | 中村橋 |
22 | 2238 | 2244 | 神宮前 | 六本木 |
23 | 2247 | 2259 | 六本木 | 高輪 |
24 | 2323 | 2346 | 港南 | 中野 |
25 | 0002 | 0006 | 大久保 | 百人町 |
26 | 0028 | 0038 | 新宿 | 西新宿 |
27 | 0053 | 0122 | 新宿 | 目黒 |
0125 | 0145 | 休憩20 | ||
0212 | 0232 | 休憩20 | ||
28 | 0235 | 0240 | 六本木 | 西麻布 |
0300 | 0325 | 休憩25 | ||
29 | 0349 | 0411 | 六本木 | 浜田山 |
30 | 0448 | 0508 | 渋谷 | 上北沢 |
31 | 0512 | 0520 | 明大前 | 高円寺 |
32 | 0534 | 0544 | 新中野 | 歌舞伎 |
33 | 0546 | 0558 | 歌舞伎 | 西新宿 |



<正座タイム>
深夜帯の人の多さに期待しましたが、かなり状況厳しく乗せられる気がしなかったので、早番が頑張ってる時間帯に休憩を多目に取る作戦を取りました。
祝日の絡みもあってシフト上の関係で普段の日曜よりも稼働しているタクシーが多かったような気もしました〜
とはいえ、三連勤当初の目標合計込25万は4千円超えて達成!残り5出番で楽ができる貯金になりました。
12.:00-31:15(休憩145分)
351-182(52%)
34回¥84,000
8乗務終了合計¥714,000
埋立地行ってないじゃないですかwww
行けない日もありますよwww