20/07/01(水)no.7
<本日の目標>
前日に久しぶりの野球をやり全身筋肉痛…少しでも早く帰りたいので、距離をあまり考えずに20時以降はなるべく都心で営業して早めに365km走り切りたい。最近中心部でガッツリ仕事していないので街の様子をしっかり観察しておく。
<詳細>
~1800 | 3回¥6,000 |
1800~0600 | 18回¥71,000 |
0600~ | 1回¥3,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
4 | 1810 | 1818 | 豊洲 | 築地 |
5 | 1840 | 1903 | 晴海 | 新橋 |
6 | 1910 | 1919 | 京橋 | 台場 |
7 | 1927 | 1950 | 台場 | 下北沢 |
8 | 2020 | 2032 | 赤坂 | 内幸町 |
2038 | 2053 | 休憩15 | ||
9 | 2106 | 2132 | 銀座 | 実籾 |
2226 | 2241 | 休憩15 | ||
10 | 2249 | 2255 | 有明 | 豊洲 |
11 | 2301 | 2314 | 豊洲 | 両国 |
12 | 2314 | 2325 | 両国 | 八丁堀 |
13 | 2340 | 0008 | 銀座 | 溝の口 |
14 | 0024 | 0040 | 用賀 | 初台 |
15 | 0048 | 0054 | 代々木 | 新宿 |
16 | 0105 | 0149 | 西新宿 | 和光市 |
17 | 0205 | 0214 | 成増 | 土支田 |
18 | 0225 | 0235 | 土支田 | 白子 |
0239 | 0329 | 休憩50 | ||
19 | 0351 | 0410 | 大泉 | 中野 |
20 | 0429 | 0503 | 新宿 | 亀戸 |
21 | 0517 | 0526 | 菊川 | 浅草 |
<正座タイム>
雨の恩恵もあり、銀座で2本できました。実籾からの戻り久しぶりの自腹高速で都心に戻るも、空車過多のため空振り…今後もこの見極めを迷うことになりそう…また、6時までに7.7万あり8万乗せて帰ろうと無駄なプライドのために、約3時間かけて1回3千円の積み上げ…結果論だけど帰って早めに休めば良かった〜
<結果>
15:00-32:30(休憩150分)
338-176(52%)
22回¥80,000
7乗務終了合計¥600,300

