20/10/07(水)no.47


<本日の目標>
今月度も残り4出番!ラストスパートといきたいところですが、仲間やTwitterの情報だと厳しい1日になりそうな予感…
ビッグサイトのギフトショーに期待!コロナなければ夕方7時前までぶん回せるイベントなのですが…
<詳細>
~1800 | 7回¥21,000 |
1800~0600 | 14回¥34,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
8 | 1854 | 1915 | 有明 | 日本橋 |
9 | 1936 | 1955 | 豊洲 | 丸の内 |
10 | 1957 | 2005 | 丸の内 | 広尾 |
11 | 2010 | 2018 | 南麻布 | 五反田 |
12 | 2037 | 2052 | 高輪 | 白金台 |
13 | 2103 | 2108 | 恵比寿 | 目黒 |
14 | 2114 | 2122 | 白金台 | 目黒 |
15 | 2140 | 2200 | 高輪 | 人形町 |
2203 | 2218 | 休憩15 | ||
16 | 2226 | 2235 | 八丁堀 | 浜松町 |
17 | 2257 | 2322 | 有明 | 本郷 |
18 | 0002 | 0010 | 晴海 | 明石町 |
0040 | 0055 | 休憩15 | ||
19 | 0101 | 0106 | 有明 | 青海 |
20 | 0130 | 0136 | 有明 | 有明 |
0142 | 0242 | 休憩60 | ||
21 | 0250 | 0305 | 有明 | 大手町 |



<正座タイム>
18時まであまり忙しくなく休憩2時間ゲットとあとは走り切るだけの状態を早々に完成!!
だけどもなんだか気分が乗らず、今日はやーめたと帰りました(笑)1か月のうちにこんな日があってもいいけど続けたらダメだということで、金曜日頑張りまーす!
<結果>
12:00-27:15(休憩230分)
238-110(46%)
21回¥55,000
10乗務終了合計¥803,000