20/10/04(日)no.46


<本日の目標>
浜崎橋jct→有明jctが6-6の24時間?終日通行止め…湾岸エリアに自腹で戻れないという死活問題(笑)
都心から湾岸線行きづらいので合法的に遠回りできる演出が出てくる事に期待〜
<詳細>
~1800 | 13回¥33,000 |
1800~0600 | 14回¥49,000 |
0600~ | 1回¥3,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
1812 | 1837 | 休憩25 | ||
14 | 1847 | 1857 | 有明 | 豊洲 |
15 | 1907 | 1921 | 豊洲 | 有楽町 |
1940 | 1955 | 休憩15 | ||
16 | 2014 | 2047 | 青海 | 祐天寺 |
17 | 2057 | 2113 | 中目黒 | 港南 |
2129 | 2144 | 休憩15 | ||
18 | 2215 | 2245 | 豊洲 | 業平 |
19 | 2255 | 2310 | 浅草橋 | 高砂 |
2328 | 2343 | 休憩15 | ||
20 | 2353 | 0003 | 南葛西 | 葛西 |
21 | 0013 | 0031 | 南葛西 | 日本橋 |
22 | 0037 | 0057 | 茅場町 | 渋谷 |
23 | 0059 | 0103 | 代官山 | 中目黒 |
24 | 0106 | 0116 | 中目黒 | 西麻布 |
25 | 0128 | 0144 | 三田 | 日暮里 |
26 | 0148 | 0158 | 日暮里 | 入谷 |
0213 | 0243 | 休憩30 | ||
0305 | 0425 | 休憩80 | ||
27 | 0444 | 0459 | 有明 | 羽田 |
0501 | 0556 | 休憩55 |



<正座タイム>
まさかの一発目で千歳烏山に…日曜祝日は12-19で歩行者天国の商店街エリアに千歳烏山・幡ヶ谷・三茶と三回も実車中に遭遇し、回り込んで遠回りしたり途中下車だったりと慣れない場所の時間帯でヒヤヒヤさせられる事が多かった…
厳しいだろうと思っていた日付変わって0-2の間も乗せ続けられ、コロナの影響もだいぶ薄れてきたのかなぁ…と思わせるような1日でした。
<結果>
11:30-31:00(休憩230分)
343-183(53%)
28回¥85,000
8乗務終了合計¥748,000