20/10/02(金)no.45


<本日の目標>
12時に出庫しようと思ってましたが、アルコールチェックに引っかかると思い少し遅らせてからの出庫!先週の金曜日は大忙しだったようなので今日も淡い期待…
<詳細>
~1800 | 7回¥14,000 |
1800~0600 | 23回¥66,000 |
0600~ | 6回¥5,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
1825 | 1845 | 休憩20 | ||
8 | 1855 | 1859 | 有明 | 豊洲 |
9 | 1904 | 1912 | 有明 | 台場 |
10 | 1925 | 1948 | 有明 | 恵比寿 |
11 | 1955 | 2000 | 青山 | 赤坂 |
12 | 2005 | 2012 | 赤坂 | 新橋 |
13 | 2017 | 2021 | 新橋 | 銀座 |
14 | 2025 | 2041 | 日比谷 | 駒場 |
15 | 2100 | 2116 | 渋谷 | 西麻布 |
16 | 2120 | 2127 | 西麻布 | 虎ノ門 |
17 | 2129 | 2133 | 虎ノ門 | 赤坂 |
18 | 2139 | 2152 | 赤坂 | 恵比寿 |
19 | 2152 | 2203 | 恵比寿 | 三宿 |
2204 | 2219 | 休憩15 | ||
20 | 2239 | 2303 | 恵比寿 | 愛宕 |
21 | 2310 | 0000 | 虎ノ門 | 南大泉 |
0002 | 0017 | 休憩15 | ||
22 | 0042 | 0105 | 永福 | 成城 |
23 | 0133 | 0148 | 池尻 | 広尾 |
24 | 0203 | 0239 | 六本木 | 山手 |
0250 | 0305 | 休憩15 | ||
25 | 0343 | 0350 | 恵比寿 | 六本木 |
26 | 0359 | 0404 | 西麻布 | 西麻布 |
27 | 0407 | 0416 | 六本木 | 新橋 |
28 | 0433 | 0437 | 銀座 | 豊洲 |
29 | 0500 | 0523 | 有明 | 大手町 |
30 | 0535 | 0559 | 銀座 | 中目黒 |



<正座タイム>
細かく繋いで繋いでの1日でした。下道で大泉送ってからの立ち回りがあまり上手くいかず、どうなることかと思いましたが、六本木に救われ時間単価回復!やはり休日の朝はまだまだ厳しいですね〜
<結果>
13:30-32:15(休憩160分)
349-183(52%)
35回¥85,000
8乗務終了合計¥662,000