20/09/24(木)no.42


<本日の目標>
台風予報!夜中もずっと忙しくなる事を想定して早めに休憩を取っておいて夜走り切れる態勢を整えておきたい。
勿論、運転に危険を感じるレベルだったら帰りまーす
<詳細>
~1800 | 10回¥22,000 |
1800~0600 | 24回¥62,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
11 | 1802 | 1817 | 麹町 | 神田 |
12 | 1821 | 1827 | 神田 | 神保町 |
13 | 1851 | 1900 | 新富町 | 豊洲 |
14 | 1909 | 1922 | 豊洲 | 銀座 |
1925 | 1940 | 休憩15 | ||
15 | 1951 | 1956 | 銀座 | 浜松町 |
16 | 1957 | 2001 | 汐留 | 虎ノ門 |
17 | 2006 | 2027 | 赤坂 | 大久保 |
18 | 2058 | 2140 | 西新宿 | 千歳台 |
19 | 2142 | 2152 | 千歳台 | 上用賀 |
20 | 2208 | 2229 | 駒沢 | 白金 |
天現寺 | 台場 | 6分 | 400円 | |
21 | 2242 | 2255 | 有明 | 大井町 |
22 | 2256 | 2303 | 大井町 | 中延 |
23 | 2311 | 2331 | 大崎 | 銀座 |
24 | 2343 | 0012 | 銀座 | 中馬込 |
0014 | 0029 | 休憩15 | ||
25 | 0046 | 0115 | 大崎 | 赤坂 |
26 | 0118 | 0144 | 六本木 | 下落合 |
0148 | 0203 | 休憩15 | ||
27 | 0214 | 0216 | 新宿 | 四谷 |
28 | 0226 | 0230 | 赤坂 | 六本木 |
29 | 0234 | 0237 | 六本木 | 永田町 |
30 | 0255 | 0307 | 銀座 | 早稲田 |
31 | 0314 | 0329 | 若松町 | 六本木 |
32 | 0345 | 0409 | 十番 | 根津 |
33 | 0429 | 0450 | 白山 | 京橋 |
0454 | 0514 | 休憩20 | ||
34 | 0521 | 0528 | 銀座 | 新川 |



<正座タイム>
18時までに休憩1時間取り割増走り切る準備万端!!あれ…台風…ずっと霧雨でした〜
3時前の早稲田送り(土橋-早稲田)以外は高速に乗れず普段と比べるとストレスの溜まる1日でしたが、外から中に行く3千円程度の仕事が多かったので助かりました。外から中は金額の2割増でありがたい^ ^
<結果>
12:00-30:45(休憩140分)
305-164(54%)
34回¥84,000
5乗務終了合計¥423,000