20/06/24(水)no.4





<本日の目標>
給料日直前の水曜日ですが、前回の水曜日よりは賑やかになる事を期待しつつ、スタイルは変えず前半の割増前までになるべく積み上げる。割増中もなんとかやりくりして、今日こそ時短営業をしたい。

<詳細>
~1800 | 6回¥11,000 |
1800~0600 | 16回¥66,000 |
0600~ | 4回¥14,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
7 | 1805 | 1855 | 青葉台 | 両国 |
1858 | 1913 | 休憩15 | ||
8 | 1915 | 1931 | 浜町 | 十番 |
9 | 1938 | 1949 | 三田 | 天王洲 |
10 | 2009 | 2022 | 青海 | 銀座 |
2036 | 2051 | 休憩15 | ||
11 | 2056 | 2104 | 茅場町 | 豊洲 |
2127 | 2202 | 休憩35 | ||
12 | 2210 | 2217 | 有明 | 豊洲 |
2236 | 2316 | 休憩40 | ||
13 | 2320 | 2323 | 有明 | 有明 |
2332 | 0012 | 休憩40 | ||
14 | 0015 | 0019 | 有明 | 有明 |
0023 | 0053 | 休憩30 | ||
15 | 0102 | 0133 | 有明 | 東浦和 |
16 | 0157 | 0215 | 赤羽 | 不動前 |
0218 | 0238 | 休憩20 | ||
17 | 0246 | 0249 | 目黒 | 目黒 |
18 | 0252 | 0255 | 目黒 | 白金 |
19 | 0314 | 0405 | 六本木 | 唐木田 |
0413 | 0428 | 休憩15 | ||
20 | 0503 | 0512 | 上北沢 | 永福町 |
21 | 0525 | 0541 | 和田 | 渋谷 |
22 | 0550 | 0555 | 六本木 | 南麻布 |
<正座タイム>
割増22時までに2.7万とまずまずの積み上げでしたが、その後、湾岸エリアで暇を持て余し3時間で3千円、休憩時間ばかりが増えるといった状況に…なんとか東浦和で湾岸エリアを抜け出し、帰りになめた赤羽東口周辺で不動前がヒット!普段なら、東浦和から自腹高速で都心に戻るパターンも都心は期待薄だったので、ナイス判断と自画自賛。22-26あたりの早勤・遅勤みんな血眼になって仕事している時間が今後の課題。
<結果>
15:00-33:00(休憩230分)
360-207(58%)
26回¥91,000
4乗務終了合計¥344,000


ドライバーランキング

にほんブログ村