20/06/21(日)no.3



<本日の目標>
コロナ前の日曜なら月曜の朝がある程度計算できるが、最近は朝も厳しいので、前半で積み上げ暇な後半の時間帯で休憩を取れるようにする。
<詳細>
~1800 | 3回¥7,000 |
1800~0600 | 17回¥49,000 |
0600~ | 10回¥25,000 |

回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
4 | 1811 | 1821 | 東麻布 | 港南 |
5 | 1833 | 1839 | 芝浦 | 田町 |
1856 | 1911 | 休憩15 | ||
6 | 1925 | 1928 | 豊洲 | 台場 |
7 | 1942 | 1953 | 青海 | 芝浦 |
8 | 2011 | 2037 | 港南 | 台場 |
9 | 2047 | 2052 | 青海 | 台場 |
2054 | 2124 | 休憩30 | ||
10 | 2126 | 2148 | 台場 | 西巣鴨 |
11 | 2200 | 2215 | 板橋 | 氷川台 |
12 | 2232 | 2239 | 東中野 | 大久保 |
13 | 2248 | 2255 | 新宿 | 歌舞伎 |
2339 | 2354 | 休憩15 | ||
14 | 0016 | 0020 | 六本木 | 赤坂 |
15 | 0022 | 0043 | 赤坂 | 白糸台 |
0114 | 0129 | 休憩15 | ||
16 | 0142 | 0154 | 三宿 | 白金 |
17 | 0219 | 0234 | 汐留 | 糀谷 |
0238 | 0323 | 休憩 | ||
18 | 0350 | 0402 | 蒲田 | 羽田3 |
19 | 0440 | 0449 | 蒲田 | 平和島 |
20 | 0520 | 0540 | 恵比寿 | 東中野 |
<正座タイム>
目標にしていた前半の積み上げがなかなかできず、台場-巣鴨に救われる形に…朝方は雨と車が少ない月曜日(日曜の遅番が少ないため)のおかげで、巻き返しに成功。今月度はあと3回あるためなんとか乗り切りたいところだ。
<結果>
16:00-33:30(休憩160分)
356-170(48%)
30回¥81,000
3乗務終了合計¥252,000

