20/06/19(金)no.2



<本日の目標>
朝9時に大田区迎えの予約があるため(走行距離10kmくらいですが)距離を節約しながら売上げを積み上げる。8時位から身動きが取れないので距離と時間に余裕を持って動く(7時過ぎに羽田送りが理想)
<詳細>
~1800 | 3回¥12,000 |
1800~0600 | 22回¥69,000 |
0600~ | 5回¥12,000 |
回 | 実 | 空 | 乗 | 降 |
4 | 1833 | 1838 | 大久保 | 中野 |
5 | 1848 | 1905 | 中野 | 歌舞伎 |
6 | 1911 | 1920 | 新宿 | 青山 |
7 | 1922 | 1932 | 青山 | 神宮前 |
8 | 1948 | 1959 | 渋谷 | 三茶 |
9 | 2012 | 2046 | 代官山 | 歌舞伎 |
2050 | 2105 | 休憩15 | ||
10 | 2127 | 2149 | 南青山 | 日本橋 |
2153 | 2208 | 休憩15 | ||
11 | 2209 | 2217 | 日本語 | 神保町 |
2248 | 2348 | 休憩60 | ||
12 | 2357 | 0023 | 有明 | 東十条 |
13 | 0030 | 0042 | 中板橋 | 渋谷 |
14 | 0100 | 0105 | 西麻布 | 六本木 |
15 | 0118 | 0149 | 西麻布 | 東池袋 |
16 | 0208 | 0220 | 六本木 | 大久保 |
17 | 0220 | 0227 | 大久保 | 池袋 |
18 | 0228 | 0310 | 池袋 | 田無 |
0311 | 0326 | 休憩15 | ||
19 | 0338 | 0342 | 善福寺 | 西荻窪 |
20 | 0358 | 0411 | 南烏山 | 初台 |
21 | 0419 | 0434 | 西新宿 | 東松原 |
22 | 0440 | 0450 | 代田橋 | 上町 |
23 | 0452 | 0459 | 三茶 | 上馬 |
24 | 0508 | 0512 | 三茶 | 下北沢 |
25 | 0518 | 0533 | 三茶 | 代々木 |



<正座タイム>
0530の地点で¥81,000の走行距離250km。代々木から大田区方面に流すも空振り…こればっかりはしょうがないけども、今回は予約が足を引っ張る形となりました。早番が帰った3時以降は街中やりやすかったイメージ有り。
<結果>
16:00-35:30(休憩250分)
331-185(56%)
30回¥93,000
2乗務終了合計¥172,000



